Variables Darlehen · Keine Bank angegeben 6. Juni 2026
| Discount | Kaufpreis | GIK | Gering | Marge | Mitte | Marge | Hoch | Marge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 % | 285.000 € | 318.120 € | 86.880 € | 27 % | 131.880 € | 41 % | 176.880 € | 56 % |
| 10 % | 270.000 € | 301.440 € | 103.560 € | 34 % | 148.560 € | 49 % | 193.560 € | 64 % |
| 15 % | 255.000 € | 284.760 € | 120.240 € | 42 % | 165.240 € | 58 % | 210.240 € | 74 % |
| 20 % | 240.000 € | 268.080 € | 136.920 € | 51 % | 181.920 € | 68 % | 226.920 € | 85 % |
| 25 % | 225.000 € | 251.400 € | 153.600 € | 61 % | 198.600 € | 79 % | 243.600 € | 97 % |
| 30 % | 210.000 € | 234.720 € | 170.280 € | 73 % | 215.280 € | 92 % | 260.280 € | 111 % |
| 35 % | 195.000 € | 218.040 € | 186.960 € | 86 % | 231.960 € | 106 % | 276.960 € | 127 % |
| 40 % | 180.000 € | 201.360 € | 203.640 € | 101 % | 248.640 € | 123 % | 293.640 € | 146 % |
| 45 % | 165.000 € | 184.680 € | 220.320 € | 119 % | 265.320 € | 144 % | 310.320 € | 168 % |
| 50 % | 150.000 € | 168.000 € | 237.000 € | 141 % | 282.000 € | 168 % | 327.000 € | 195 % |
| 55 % | 135.000 € | 151.320 € | 253.680 € | 168 % | 298.680 € | 197 % | 343.680 € | 227 % |
| 60 % | 120.000 € | 134.640 € | 270.360 € | 201 % | 315.360 € | 234 % | 360.360 € | 268 % |
